Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 23:22:13 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:22:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:22:07 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:22:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:22:01 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:58 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:49 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:46 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:34 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:28 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:22 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 23:21:16 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 |
