Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 03:42:12 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
22/03/2026 03:42:09 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/03/2026 03:42:06 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
22/03/2026 03:42:03 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
22/03/2026 03:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026 03:41:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/03/2026 03:41:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
