Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 07:02:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:02:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:57 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:01:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:01:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:01:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 07:01:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 07:01:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
