Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:21:01 05/06/2026 | 2 | 1.601 | 123.061 0,31% | < 0,000001 | ||
21:20:58 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
21:20:55 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:20:52 05/06/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
21:20:49 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:20:46 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21:20:43 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:20:40 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:20:37 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:20:34 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
21:20:31 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:20:28 05/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
21:20:25 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:20:22 05/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21:20:19 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
21:20:16 05/06/2026 | 2 | 1.229 | 75.930 0,19% | < 0,000001 | ||
21:20:13 05/06/2026 | 2 | 1.044 | 64.104 0,17% | < 0,000001 | ||
21:20:10 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:20:07 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:20:04 05/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 |
