Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:09:09 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:09:06 26/04/2026 | 2 | 988 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:09:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:09:00 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
00:08:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:08:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:51 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:08:48 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:08:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:08:42 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:08:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:08:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
00:08:33 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:08:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:08:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:08:21 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:08:18 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:08:15 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 |
