Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:18 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14:18:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:18:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:18:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
14:18:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:18:00 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
14:17:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:17:54 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
14:17:51 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:17:48 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
14:17:45 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14:17:42 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:17:39 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:17:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
14:17:33 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:17:30 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
14:17:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:17:24 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:17:21 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
