Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
21:06:57 22/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56% | < 0,000001 | ||
21:06:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:06:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:35 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:06:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:31 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
