Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:03 04/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:00:01 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:59 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:57 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:55 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:53 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:51 03/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
23:59:49 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:47 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:45 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:43 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:41 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:39 03/06/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
23:59:37 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:35 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:33 03/06/2026 | 2 | 2.185 | 163.351 0,55% | < 0,000001 | ||
23:59:31 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:29 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:59:27 03/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
23:59:25 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
