Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:09 03/06/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:31:07 03/06/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:31:05 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:03 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:31:01 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:59 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:57 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:55 03/06/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:30:53 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:51 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:49 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:47 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:45 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:43 03/06/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:30:41 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:39 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:37 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:35 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:33 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:30:31 03/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
