Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 06:06:01 | 2 | 2 089 | 165 331 0,56 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:39 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:37 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:35 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:33 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:31 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:29 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:27 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 06:05:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
