Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 02:20:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:47 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:35 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:27 | 2 | 2 217 | 182 631 0,61 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:23 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:20:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
