Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:25:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:55 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:43 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:31 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 04:24:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
