Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:31:13 | 82 | 8.060.093 14,66 % | 0,119921 | 0,00096657 | 0,00009665 | ||
23.05.2026, 04:31:12 | 91 | 13.560.800 24,66 % | 0,068167 | 0,0009244 | 0,00009244 | ||
23.05.2026, 04:31:12 | 90 | 13.002.609 23,65 % | 0,145677 | 0,00189419 | 0,00018941 | ||
23.05.2026, 04:31:11 | 94 | 10.806.695 19,65 % | 0,144516 | 0,00156174 | 0,00015617 | ||
23.05.2026, 04:31:11 | 69 | 8.877.646 16,15 % | 0,145907 | 0,00129531 | 0,00012953 | ||
23.05.2026, 04:31:10 | 73 | 9.023.689 16,41 % | 0,07076 | 0,00063851 | 0,00006385 | ||
23.05.2026, 04:31:10 | 109 | 12.591.988 22,9 % | 0,134798 | 0,00169737 | 0,00016973 | ||
23.05.2026, 04:31:09 | 122 | 15.422.887 28,05 % | 0,081331 | 0,00125437 | 0,00012543 | ||
23.05.2026, 04:31:09 | 105 | 14.930.711 27,15 % | 0,159983 | 0,00238866 | 0,00023886 | ||
23.05.2026, 04:31:09 | 83 | 11.946.573 21,73 % | 0,179158 | 0,00214032 | 0,00021403 | ||
23.05.2026, 04:31:08 | 102 | 13.878.368 25,24 % | 0,188524 | 0,00261641 | 0,00026164 | ||
23.05.2026, 04:31:08 | 164 | 19.188.813 34,89 % | 0,171378 | 0,00328854 | 0,00032885 | ||
23.05.2026, 04:31:07 | 142 | 15.176.613 27,6 % | 0,291051 | 0,00441718 | 0,00044171 | ||
23.05.2026, 04:31:07 | 123 | 16.428.823 29,88 % | 0,229677 | 0,00377332 | 0,00037733 | ||
23.05.2026, 04:31:06 | 184 | 23.047.339 41,91 % | 0,161117 | 0,00371332 | 0,00037133 | ||
23.05.2026, 04:31:06 | 210 | 30.124.537 54,78 % | 0,299205 | 0,00901343 | 0,00090134 | ||
23.05.2026, 04:31:05 | 139 | 17.144.887 31,18 % | 0,214348 | 0,00367497 | 0,00036749 | ||
23.05.2026, 04:31:05 | 174 | 23.270.088 42,31 % | 0,083251 | 0,00193726 | 0,00019372 | ||
23.05.2026, 04:31:05 | 128 | 24.485.457 44,52 % | 0,058823 | 0,00144031 | 0,00014403 | ||
23.05.2026, 04:31:04 | 174 | 23.639.685 42,99 % | 0,142541 | 0,00336962 | 0,00033696 |
