Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:23:47 | 1 | 2 | 14,41691281 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 17:49:19 | 1 | 2 | 14,40420826 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:03:08 | 1 | 2 | 14,37832886 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 18:36:22 | 16 | 1 | 14,3665525 | 0,00003618 | ||
13.05.2026 19:40:44 | 3 | 2 | 14,36013872 | 0,0000522 | ||
13.05.2026 20:48:57 | 1 | 2 | 14,35500454 | 0,00000454 | ||
13.05.2026 16:30:23 | 1 | 2 | 14,29888339 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 20:12:40 | 2 | 2 | 14,29241509 | 0,0000378 | ||
13.05.2026 20:48:57 | 1 | 1 | 14,29237729 | 0,00000386 | ||
13.05.2026 21:18:28 | 2 | 2 | 14,29119299 | 0,00000376 | ||
13.05.2026 23:42:57 | 1 | 1 | 14,28637484 | 0,0000192 | ||
13.05.2026 21:03:25 | 1 | 2 | 14,25481485 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 05:10:29 | 26 | 1 | 14,24196454 | 0,00003918 | ||
13.05.2026 16:25:16 | 1 | 2 | 14,23494367 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 21:18:28 | 1 | 2 | 14,22014399 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 23:31:40 | 1 | 2 | 14,2134228 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 20:48:57 | 1 | 2 | 14,192838 | 0,00001 | ||
13.05.2026 01:35:22 | 1 | 2 | 14,18949377 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 20:48:57 | 32 | 2 | 14,16472961 | 0,0004814 | ||
13.05.2026 16:47:02 | 32 | 2 | 14,16427147 | 0,0004814 |
