Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:55 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
00:55:54 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00502829 | 9,6 | ||
00:55:53 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01004029 | 9,6 | ||
00:55:52 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:51 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0015961 | 9,6 | ||
00:55:50 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:49 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,09906653 | 9,6 | ||
00:55:48 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,22108 | 9,6 | ||
00:55:47 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00187706 | 9,6 | ||
00:55:46 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942635 | 9,6 | ||
00:55:45 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942709 | 9,6 | ||
00:55:44 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08278748 | 9,6 | ||
00:55:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:42 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01306908 | 9,6 | ||
00:55:41 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
00:55:40 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:39 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:38 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:37 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:55:36 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
