Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:42:09 23/05/2026 | 1 | 92.862 | Đã đóng dấu | |
11:42:04 23/05/2026 | 1 | 96.291 | Đã đóng dấu | |
11:42:00 23/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
11:41:52 23/05/2026 | 1 | 96.291 | Đã đóng dấu | |
11:41:49 23/05/2026 | 1 | 478.202 | Đã đóng dấu | |
11:41:41 23/05/2026 | 1 | 96.291 | Đã đóng dấu | |
11:41:36 23/05/2026 | 1 | 88.844 | Đã đóng dấu | |
11:41:30 23/05/2026 | 1 | 87.412 | Đã đóng dấu | |
11:41:29 23/05/2026 | 1 | 96.291 | Đã đóng dấu | |
11:41:14 23/05/2026 | 1 | 477.071 | Đã đóng dấu | |
11:40:58 23/05/2026 | 1 | 93.780 | Đã đóng dấu | |
11:40:41 23/05/2026 | 1 | 211.284 | Đã đóng dấu | |
11:40:33 23/05/2026 | 1 | 616.666 | Đã đóng dấu | |
11:40:32 23/05/2026 | 1 | 535.541 | Đã đóng dấu | |
11:40:26 23/05/2026 | 1 | 174.655 | Đã đóng dấu | |
11:40:25 23/05/2026 | 1 | 174.801 | Đã đóng dấu | |
11:40:12 23/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
11:40:10 23/05/2026 | 1 | 92.862 | Đã đóng dấu | |
11:40:02 23/05/2026 | 1 | 97.094 | Đã đóng dấu | |
11:39:59 23/05/2026 | 1 | 92.856 | Đã đóng dấu |
