İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:39:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026 08:39:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0034694 | |||||
18.05.2026 08:39:49 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
18.05.2026 08:39:48 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150449 | |||||
18.05.2026 08:39:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
18.05.2026 08:39:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
18.05.2026 08:39:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
18.05.2026 08:39:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
18.05.2026 08:39:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943097 | |||||
18.05.2026 08:39:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094291 | |||||
18.05.2026 08:39:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943361 | |||||
18.05.2026 08:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943028 | |||||
18.05.2026 08:39:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855755 | |||||
18.05.2026 08:39:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
18.05.2026 08:39:44 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,00118655 | |||||
18.05.2026 08:39:44 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00788373 | |||||
18.05.2026 08:39:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121159 | |||||
18.05.2026 08:39:41 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00130842 | |||||
18.05.2026 08:39:40 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
18.05.2026 08:39:37 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00271528 |
