İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:35:36 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0075782 | |||||
18.05.2026 21:35:36 | -- | Smart Contract Execution | 368,66 | 0,00144437 | |||||
18.05.2026 21:35:35 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
18.05.2026 21:35:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026 21:35:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00558318 | |||||
18.05.2026 21:35:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:34 | 0x0201f047 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00905379 | |||||
18.05.2026 21:35:34 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
18.05.2026 21:35:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
18.05.2026 21:35:33 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0271841 | |||||
18.05.2026 21:35:33 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,49449212 | |||||
18.05.2026 21:35:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:32 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
18.05.2026 21:35:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:31 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
18.05.2026 21:35:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 21:35:30 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 |
