Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:14:17 | 30 | 8.612.564 21,54 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:15 | 23 | 7.372.929 18,44 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:13 | 25 | 9.837.320 24,6 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:11 | 25 | 8.668.924 21,68 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:09 | 30 | 11.856.658 29,65 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:07 | 29 | 9.172.890 22,94 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:05 | 23 | 7.492.013 18,74 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:03 | 30 | 10.433.083 26,09 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:14:01 | 24 | 9.000.558 22,51 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:59 | 24 | 8.694.234 21,74 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:57 | 26 | 10.429.460 26,08 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:55 | 27 | 7.619.346 19,05 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:53 | 21 | 6.157.281 15,4 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:51 | 28 | 9.230.527 23,08 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:49 | 25 | 9.061.560 22,66 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:47 | 29 | 8.893.341 22,24 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:45 | 25 | 10.641.375 26,61 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:43 | 37 | 13.020.212 32,56 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:41 | 42 | 13.252.673 33,14 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 16:13:39 | 30 | 10.571.134 26,43 % | 40.000.000 |
