Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 20:53:34 | 135 | 44.799.919 %32 | 140.000.000 | 457,58472 | 9,322339 | 11,17741941 | ||
04.06.2026 20:53:33 | 113 | 30.329.402 %21,67 | 140.000.000 | 468,400265 | 6,556688 | 7,6496113 | ||
04.06.2026 20:53:31 | 138 | 39.901.114 %28,51 | 140.000.000 | 454,247732 | 8,200791 | 9,92419899 | ||
04.06.2026 20:53:30 | 155 | 51.570.200 %36,84 | 140.000.000 | 447,48043 | 10,154463 | 12,92219153 | ||
04.06.2026 20:53:28 | 129 | 42.021.731 %30,02 | 140.000.000 | 449,658985 | 8,271038 | 10,62441 | ||
04.06.2026 20:53:27 | 121 | 37.399.276 %26,72 | 140.000.000 | 445,592956 | 7,116891 | 9,54796198 | ||
04.06.2026 20:53:25 | 122 | 45.001.541 %32,15 | 140.000.000 | 447,390817 | 8,546563 | 11,5867132 | ||
04.06.2026 20:53:24 | 173 | 62.258.943 %44,48 | 140.000.000 | 437,997912 | 11,716689 | 15,55259707 | ||
04.06.2026 20:53:22 | 119 | 33.624.718 %24,02 | 140.000.000 | 444,844633 | 6,636318 | 8,32145696 | ||
04.06.2026 20:53:21 | 109 | 31.183.396 %22,28 | 140.000.000 | 442,872483 | 6,009891 | 7,80037637 | ||
04.06.2026 20:53:19 | 156 | 55.986.808 %40 | 140.000.000 | 433,787805 | 10,187119 | 14,09927491 | ||
04.06.2026 20:53:18 | 127 | 38.243.498 %27,32 | 140.000.000 | 416,080898 | 6,403448 | 9,50894051 | ||
04.06.2026 20:53:16 | 120 | 34.428.606 %24,6 | 140.000.000 | 438,391572 | 6,445158 | 8,64805252 | ||
04.06.2026 20:53:15 | 112 | 31.796.490 %22,72 | 140.000.000 | 423,592439 | 5,545504 | 7,92324831 | ||
04.06.2026 20:53:13 | 116 | 29.702.693 %21,22 | 140.000.000 | 478,881829 | 6,741093 | 7,48298691 | ||
04.06.2026 20:53:12 | 181 | 61.479.831 %43,92 | 140.000.000 | 429,674383 | 10,837006 | 15,57930196 | ||
04.06.2026 20:53:10 | 165 | 58.036.567 %41,46 | 140.000.000 | 413,425164 | 9,192707 | 14,80106962 | ||
04.06.2026 20:53:09 | 144 | 41.458.504 %29,62 | 140.000.000 | 444,100307 | 7,742386 | 10,66934827 | ||
04.06.2026 20:53:07 | 178 | 62.026.585 %44,31 | 140.000.000 | 411,088124 | 10,008682 | 15,48971028 | ||
04.06.2026 20:53:06 | 177 | 58.486.081 %41,78 | 140.000.000 | 405,46575 | 9,015952 | 14,69815009 |
