Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 13:34:43 | 89 | 23.722.282 %16,95 | 140.000.000 | 472,46352 | 5,239524 | 5,96838877 | ||
04.06.2026 13:34:42 | 104 | 31.363.459 %22,41 | 140.000.000 | 428,765244 | 5,47196 | 7,97560102 | ||
04.06.2026 13:34:40 | 96 | 28.890.417 %20,64 | 140.000.000 | 443,31106 | 5,378871 | 7,42856996 | ||
04.06.2026 13:34:39 | 107 | 60.331.992 %43,1 | 140.000.000 | 401,27652 | 9,137775 | 15,0720359 | ||
04.06.2026 13:34:37 | 100 | 23.217.111 %16,59 | 140.000.000 | 449,225594 | 4,639213 | 5,79050705 | ||
04.06.2026 13:34:36 | 95 | 24.791.576 %17,71 | 140.000.000 | 468,485545 | 5,358281 | 6,25621361 | ||
04.06.2026 13:34:34 | 115 | 33.847.813 %24,18 | 140.000.000 | 473,676246 | 7,572207 | 8,46069765 | ||
04.06.2026 13:34:33 | 112 | 26.815.077 %19,16 | 140.000.000 | 445,776475 | 5,173808 | 6,77972192 | ||
04.06.2026 13:34:31 | 228 | 50.348.370 %35,97 | 140.000.000 | 491,888285 | 12,308104 | 12,45766936 | ||
04.06.2026 13:34:30 | 109 | 28.022.701 %20,02 | 140.000.000 | 440,665527 | 5,336764 | 7,01187356 | ||
04.06.2026 13:34:28 | 120 | 26.607.527 %19,01 | 140.000.000 | 456,549207 | 5,51754 | 6,63010447 | ||
04.06.2026 13:34:27 | 98 | 20.348.332 %14,54 | 140.000.000 | 463,582633 | 4,360244 | 5,07288834 | ||
04.06.2026 13:34:25 | 77 | 23.873.032 %17,06 | 140.000.000 | 452,25132 | 4,857701 | 5,93890912 | ||
04.06.2026 13:34:24 | 87 | 22.697.867 %16,22 | 140.000.000 | 473,136517 | 5,099751 | 5,63943832 | ||
04.06.2026 13:34:22 | 100 | 27.913.358 %19,94 | 140.000.000 | 459,673812 | 5,817403 | 7,01363636 | ||
04.06.2026 13:34:21 | 96 | 31.237.034 %22,32 | 140.000.000 | 458,798212 | 6,542067 | 7,78942737 | ||
04.06.2026 13:34:19 | 99 | 29.298.963 %20,93 | 140.000.000 | 441,866316 | 5,684922 | 7,26130276 | ||
04.06.2026 13:34:18 | 87 | 21.486.014 %15,35 | 140.000.000 | 504,549205 | 5,517694 | 5,32305716 | ||
04.06.2026 13:34:16 | 101 | 31.689.590 %22,64 | 140.000.000 | 472,822953 | 7,04873 | 7,93483494 | ||
04.06.2026 13:34:15 | 85 | 23.385.547 %16,71 | 140.000.000 | 452,166186 | 4,728963 | 5,84519006 |
