Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:00:05 | 38 | 12.734 | 2.570.225 6,43 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:00:03 | 44 | 9.219 | 1.987.400 4,97 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 05:00:01 | 37 | 11.332 | 2.334.715 5,84 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:59 | 37 | 6.415 | 1.231.727 3,08 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:57 | 44 | 15.255 | 2.741.149 6,86 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:55 | 12 | 2.261 | 404.441 1,02 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:53 | 61 | 19.167 | 2.922.493 7,31 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:51 | 40 | 11.507 | 2.214.363 5,54 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:49 | 32 | 5.851 | 1.071.099 2,68 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:47 | 40 | 9.416 | 1.465.733 3,67 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:45 | 41 | 8.642 | 1.475.406 3,69 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:43 | 50 | 16.125 | 3.702.454 9,26 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:41 | 38 | 8.800 | 1.507.735 3,77 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:39 | 39 | 13.302 | 2.476.815 6,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:37 | 46 | 9.798 | 2.174.311 5,44 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:35 | 41 | 14.498 | 3.290.489 8,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:33 | 42 | 7.569 | 1.688.829 4,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:31 | 42 | 14.370 | 2.949.907 7,38 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:29 | 38 | 6.547 | 1.238.091 3,1 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:59:27 | 36 | 13.433 | 3.025.985 7,57 % | < 0,000001 |
