Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 19:32:17 | 26 | 13.353 | 2.414.760 6,04% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:15 | 8 | 7.278 | 1.624.860 4,07% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:13 | 8 | 8.410 | 1.335.302 3,34% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:11 | 10 | 6.118 | 1.100.527 2,76% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:09 | 11 | 15.694 | 2.780.285 6,96% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:07 | 9 | 8.837 | 1.187.434 2,97% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:05 | 12 | 7.629 | 1.151.571 2,88% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:03 | 13 | 10.653 | 2.080.830 5,21% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:32:01 | 8 | 4.832 | 777.403 1,95% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:59 | 9 | 6.579 | 980.377 2,46% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:57 | 9 | 11.380 | 1.444.776 3,62% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:55 | 24 | 7.870 | 1.539.411 3,85% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:53 | 58 | 30.217 | 5.509.724 13,78% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:51 | 56 | 14.579 | 2.850.965 7,13% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:49 | 56 | 11.091 | 2.602.060 6,51% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:47 | 53 | 16.804 | 3.291.169 8,23% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:45 | 48 | 12.414 | 2.115.700 5,29% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:43 | 55 | 36.283 | 5.620.084 14,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:41 | 65 | 19.038 | 3.623.334 9,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:31:39 | 45 | 17.508 | 4.173.102 10,44% | < 0,000001 |
