Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:19:39 | 1 | 138.388 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:19:31 | 1 | 258.330 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:19:30 | 1 | 99.901 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:19:14 | 1 | 370.048 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:19:11 | 1 | 117.786 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:19:06 | 1 | 1.136.811 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:19:00 | 1 | 104.215 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:58 | 1 | 89.854 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:58 | 1 | 103.200 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:57 | 1 | 165.075 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:53 | 1 | 282.927 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:51 | 1 | 107.616 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:43 | 1 | 214.382 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:21 | 1 | 118.929 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:20 | 1 | 295.752 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:14 | 1 | 421.917 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:13 | 1 | 775.066 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:18:10 | 1 | 167.027 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:17:56 | 1 | 122.774 | Mühürlü | |
17.05.2026 23:17:39 | 1 | 232.436 | Mühürlü |
