Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:50:03 | 1 | 280.596 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:56 | 2 | 361.056 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:42 | 1 | 163.526 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:38 | 1 | 167.027 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:29 | 1 | 99.119 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:28 | 1 | 193.993 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:24 | 1 | 149.697 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:17 | 1 | 136.762 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:17 | 1 | 305.402 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:16 | 3 | 612.419 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:15 | 1 | 412.703 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:14 | 1 | 1.095.093 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:13 | 1 | 164.485 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:08 | 1 | 125.998 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:08 | 1 | 87.404 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:49:02 | 1 | 128.037 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:48:54 | 1 | 93.465 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:48:33 | 1 | 86.570 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:48:33 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
19.05.2026 02:48:33 | 1 | 86.605 | Mühürlü |
