
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goyim 1 pv 9S8edq...pump | $3,65M $0,0036537 | +23,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 vk 8Jx8AA...pump | $39,03M $0,03904 | +4,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3 vk USoRya...spWR | $9,26M $0,0092682 | +6,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 pv EF228i...pump | $609,39K $0,000627 | −14,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 vk 3B1ijc...pump | $3,48M $0,0035658 | +25,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 4 pv CxoaKH...pump | $760,78K $0,0007608 | −6,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 20 h fpnBHZ...BWWw | $378,04K $0,00037806 | +4,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 3 h 9CaWKw...pump | $169,59K $0,00017199 | +46,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 h 4CesYC...pump | $88,18K $0,0₄88188 | −35,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 12 h 8xHAL5...BAGS | $241,16K $0,00024117 | −5,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 4 pv 2akXpu...pump | $1,14M $0,0011441 | −7,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 pv HkBWJJ...pump | $689,15K $0,00068917 | +3,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 pv 9CrY7P...pump | $76,49K $0,0₄765 | −22,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 vk Cm6fNn...pump | $23,12M $0,023129 | −1,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOY 2 kk FYtP5A...pump | $820,40K $0,00082033 | −11,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
