Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 19:38:07 | 27 | 5 809 050 14,53 % | 0,011839 | 0,00006877 | 0,00005909 | ||
18/05/2026 19:38:06 | 20 | 1 836 011 4,6 % | 0,015271 | 0,00002803 | 0,00001879 | ||
18/05/2026 19:38:05 | 18 | 1 780 168 4,46 % | 0,306531 | 0,00054567 | 0,00001833 | ||
18/05/2026 19:38:04 | 19 | 5 508 750 13,78 % | 0,012672 | 0,00006981 | 0,00005649 | ||
18/05/2026 19:38:03 | 41 | 4 196 916 10,5 % | 0,706901 | 0,0029668 | 0,00004301 | ||
18/05/2026 19:38:02 | 9 | 3 501 048 8,76 % | 0,069184 | 0,00024221 | 0,00003592 | ||
18/05/2026 19:38:01 | 25 | 6 557 277 16,4 % | 0,016814 | 0,00011025 | 0,00006679 | ||
18/05/2026 19:38:00 | 30 | 2 222 937 5,56 % | 0,06185 | 0,00013748 | 0,00002275 | ||
18/05/2026 19:37:59 | 20 | 1 658 073 4,15 % | 0,122359 | 0,00020288 | 0,00001708 | ||
18/05/2026 19:37:58 | 31 | 2 562 228 6,41 % | 0,013983 | 0,00003582 | 0,00002651 | ||
18/05/2026 19:37:57 | 26 | 6 136 812 15,35 % | 0,056654 | 0,00034767 | 0,0000631 | ||
18/05/2026 19:37:56 | 24 | 1 819 807 4,55 % | 0,027986 | 0,00005092 | 0,00001883 | ||
18/05/2026 19:37:55 | 27 | 2 212 102 5,54 % | 0,036796 | 0,00008139 | 0,000023 | ||
18/05/2026 19:37:54 | 32 | 5 904 393 14,77 % | 0,011905 | 0,00007029 | 0,00006106 | ||
18/05/2026 19:37:53 | 37 | 7 508 326 18,78 % | 0,011747 | 0,0000882 | 0,00007686 | ||
18/05/2026 19:37:52 | 14 | 1 244 520 3,12 % | 0,017757 | 0,00002209 | 0,00001284 | ||
18/05/2026 19:37:51 | 21 | 1 785 316 4,47 % | 0,083341 | 0,00014879 | 0,00001853 | ||
18/05/2026 19:37:50 | 24 | 2 152 030 5,39 % | 0,014823 | 0,0000319 | 0,00002246 | ||
18/05/2026 19:37:49 | 39 | 7 994 699 19,99 % | 0,012092 | 0,00009667 | 0,00008248 | ||
18/05/2026 19:37:48 | 11 | 1 416 884 3,55 % | 0,142131 | 0,00020138 | 0,00001472 |
