Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 07:36:44 | 52 | 5 142 508 12,86 % | 0,136451 | 0,0007017 | 0,0000651 | ||
04/06/2026 07:36:43 | 13 | 1 876 792 4,7 % | 0,484863 | 0,00090998 | 0,0000239 | ||
04/06/2026 07:36:42 | 11 | 2 104 641 5,27 % | 0,908315 | 0,00191167 | 0,00002694 | ||
04/06/2026 07:36:41 | 34 | 4 855 990 12,14 % | 1,120202 | 0,00543969 | 0,00006202 | ||
04/06/2026 07:36:40 | 33 | 4 142 639 10,36 % | 0,632945 | 0,00262206 | 0,00005288 | ||
04/06/2026 07:36:39 | 11 | 982 847 2,46 % | 0,214694 | 0,00021101 | 0,00001265 | ||
04/06/2026 07:36:38 | 39 | 5 281 799 13,21 % | 0,14053 | 0,00074225 | 0,00006775 | ||
04/06/2026 07:36:37 | 19 | 3 038 585 7,6 % | 0,893041 | 0,00271358 | 0,00003908 | ||
04/06/2026 07:36:36 | 24 | 4 996 686 12,5 % | 0,023524 | 0,00011754 | 0,00006407 | ||
04/06/2026 07:36:35 | 41 | 3 331 820 8,33 % | 0,035265 | 0,00011749 | 0,0000428 | ||
04/06/2026 07:36:34 | 14 | 1 609 284 4,03 % | 0,066893 | 0,00010765 | 0,00002081 | ||
04/06/2026 07:36:33 | 20 | 1 634 392 4,09 % | 0,12226 | 0,00019982 | 0,00002128 | ||
04/06/2026 07:36:32 | 25 | 2 861 426 7,16 % | 0,022972 | 0,00006573 | 0,00003738 | ||
04/06/2026 07:36:31 | 15 | 920 263 2,31 % | 0,124598 | 0,00011466 | 0,00001212 | ||
04/06/2026 07:36:30 | 31 | 4 123 470 10,31 % | 0,466893 | 0,00192522 | 0,00005431 | ||
04/06/2026 07:36:29 | 29 | 3 714 113 9,29 % | 0,025072 | 0,00009312 | 0,00004896 | ||
04/06/2026 07:36:28 | 15 | 2 692 446 6,74 % | 0,032311 | 0,00008699 | 0,00003562 | ||
04/06/2026 07:36:27 | 23 | 2 131 725 5,33 % | 0,08145 | 0,00017362 | 0,00002835 | ||
04/06/2026 07:36:26 | 86 | 5 299 978 13,25 % | 0,022492 | 0,00011921 | 0,00007023 | ||
04/06/2026 07:36:25 | 73 | 6 501 506 16,26 % | 0,024686 | 0,0001605 | 0,00008553 |
