Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 04/06/2026 13:34:21 | 71 409 | 3,125 0,00200593 | 0,00002046 | ||
4 | 04/06/2026 13:21:07 | 1 290 | 3,125 0,00029086 | 0,00007271 | ||
50 | 04/06/2026 13:21:00 | 38 984 | 3,125 0,0015111 | 0,00003022 | ||
31 | 04/06/2026 13:15:46 | 20 436 | 3,125 0,00098755 | 0,00003185 | ||
167 | 04/06/2026 13:10:35 | 127 447 | 3,125 0,00365045 | 0,00002185 | ||
4 | 04/06/2026 12:52:14 | 1 632 | 3,125 0,00056778 | 0,00014194 | ||
216 | 04/06/2026 12:44:09 | 138 762 | 3,125 0,004124 | 0,00001909 | ||
27 | 04/06/2026 12:07:30 | 9 834 | 3,125 0,00028855 | 0,00001068 | ||
143 | 04/06/2026 12:02:25 | 97 498 | 3,125 0,00310819 | 0,00002173 | ||
58 | 04/06/2026 11:40:38 | 54 357 | 3,125 0,00281598 | 0,00004855 | ||
63 | 04/06/2026 11:32:29 | 26 970 | 3,125 0,00141026 | 0,00002238 | ||
162 | 04/06/2026 11:24:21 | 111 518 | 3,125 0,00446325 | 0,00002755 | ||
118 | 04/06/2026 11:06:00 | 110 039 | 3,125 0,00430755 | 0,0000365 | ||
25 | 04/06/2026 10:55:26 | 9 870 | 3,125 0,00054373 | 0,00002174 | ||
15 | 04/06/2026 10:53:15 | 20 373 | 3,125 0,0007279 | 0,00004852 | ||
68 | 04/06/2026 10:51:49 | 42 504 | 3,125 0,00088826 | 0,00001306 | ||
375 | 04/06/2026 10:43:39 | 352 067 | 3,125 0,00680739 | 0,00001815 | ||
18 | 04/06/2026 10:34:52 | 15 564 | 3,125 0,00683 | 0,00037944 | ||
23 | 04/06/2026 10:07:25 | 24 144 | 3,125 0,00043723 | 0,00001901 | ||
414 | 04/06/2026 10:06:37 | 274 485 | 3,125 0,00658468 | 0,0000159 |
