Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 5,792059 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 6,62139744 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 21,24706695 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 22,51691965 | 0,00000225 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 1,14310013 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 11,90723159 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 2 | 2 | 0,7819207 | 0,0000374 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 11,505489 | 0,00001 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 0,82829678 | 0,0000226 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 2 | 2 | 1,26545628 | 0,0000374 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 2 | 2,30079051 | 0,0000226 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 2 | 2 | 0,66774702 | 0,0001 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28/05/2026 01:10:40 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
28/05/2026 01:10:40 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
28/05/2026 01:10:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 01:09:12 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
28/05/2026 01:09:12 | 1 | 3 | 0,20433448 | 0,00000261 |
