Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 69 561,3450025 | 1,1 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 5 | 2 | 20 968,0404 | 1,656 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 1 088,46634148 | 0,456 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 1 | 68 085,842 | 1 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 167,05549437 | 1,1 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 2 | 2 | 434,05073921 | 0,28135421 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 5 | 2 | 166 200,279837 | 4,0625 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 84,48056102 | 0,456 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 2 | 2 | 903,6844932 | 0,756 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 3 | 31 124,2 | 0,52 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 4 | 2 | 50 001,356 | 1,356 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 5 | 1 | 40 018,63765951 | 1,87890625 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 2 | 2 | 1 000,94990227 | 0,94990227 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 8 | 1 | 70 041,12427707 | 2,40625 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 1 772 339,0593626 | 0,94 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 1 950,1354131 | 0,1354131 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 11 | 1 | 100 064,86765562 | 2,93359375 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 2 | 188,82192754 | 0,1362 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 2 | 1 | 297,3 | 0,17051 | ||
04/06/2026 00:02:56 | 1 | 5 | 488,43568903 | 0,1974 |
