Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 08:45:39 | 37 | 16 353 | 4 042 900 10,11 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:37 | 42 | 17 585 | 4 981 959 12,46 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:35 | 31 | 16 151 | 3 935 073 9,84 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:33 | 32 | 15 915 | 3 941 454 9,86 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:31 | 33 | 13 976 | 3 603 917 9,01 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:29 | 40 | 24 120 | 5 880 718 14,71 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:27 | 23 | 10 459 | 2 290 906 5,73 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:25 | 34 | 36 365 | 7 755 786 19,39 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:23 | 44 | 15 037 | 3 305 199 8,27 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:21 | 35 | 20 049 | 4 345 959 10,87 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:19 | 33 | 14 186 | 3 395 601 8,49 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:17 | 56 | 22 500 | 6 632 226 16,59 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:15 | 46 | 20 088 | 3 805 635 9,52 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:13 | 38 | 11 236 | 3 175 929 7,94 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:11 | 47 | 22 361 | 5 763 143 14,41 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:09 | 55 | 19 809 | 5 776 321 14,45 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:07 | 56 | 15 868 | 3 965 253 9,92 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:05 | 55 | 20 287 | 6 069 729 15,18 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:03 | 60 | 16 759 | 3 603 082 9,01 % | 0,000001 | ||
20/05/2026 08:45:01 | 56 | 19 947 | 5 569 615 13,93 % | 0,000001 |
