
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-1,21 %
Volume total
$1,23B
Cap. Marché totale
$96,87B
57 jetons au total
15
/
0
/
42
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $81,92B -2,47 % | $605,15 | $125,93M | 2,55M 1,3M/1,24M | $878,92M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,14B -2,69 % | $63,43K | $85,65M | 286,35K 140,32K/146,03K | $145,12M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $51,98M -7,52 % | $0,56621 | $3,82M | 202,79K 100,69K/102,1K | $40,19M |
ZEST 14 J 0x5506...54a1 | $36,72M +77,79 % | $0,25155 | $2,13M | 108,65K 53,55K/55,1K | $21,93M |
SIREN 1 A 0x997a...18e1 | $519,73M +21,57 % | $0,71511 | $9,05M | 121,34K 58,55K/62,79K | $17,73M |
LAB 7 mois 0x7ec4...593a | $4,05B -22,80 % | $12,96 | $3,33M | 87,86K 45,9K/41,96K | $12,72M |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $62,72M -12,40 % | $522,69 | $2,77M | 51,35K 24,41K/26,94K | $12,33M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $206,79M -2,59 % | $0,10438 | $3,52M | 61,9K 30,99K/30,9K | $12,12M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,71B -4,04 % | $0,66109 | $8,45M | 61,21K 29,61K/31,59K | $11,11M |
币安人生 8 mois 0x924f...4444 | $718,52M +12,22 % | $0,71884 | $9,26M | 23,16K 10,27K/12,89K | $10,42M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $171,04M +5,25 % | $0,17132 | $9,33M | 20,45K 10,61K/9,84K | $8,88M |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $432,38M -2,74 % | $1,257 | $28,44M | 65,07K 32,47K/32,6K | $7,46M |
BSB 3 mois 0x595d...79cc | $11,63M -11,35 % | $0,2258 | $1,45M | 68,08K 33,24K/34,83K | $6,61M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $254,97M +13,55 % | $0,25514 | $5,20M | 22,92K 11,49K/11,43K | $6,07M |
