
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 老子 3 S 0x1a5f...4444 | $1,44M $0,0014467 | +4,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1 S 0x22ca...4444 | $888,29K $0,0008883 | -4,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 mois 0xe1e9...4444 | $2,49M $0,002492 | -2,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 S 0xf745...4444 | $3,63M $0,003633 | +0,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 mois 0xc51a...4444 | $35,34M $0,035346 | +1,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 S 0x086f...bffb | $36,77M $0,1471 | -0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 mois 0x000a...556a | $1,45B $0,56506 | +0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2 S 0xff5d...4444 | $800,87K $0,00080088 | +0,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 3 S 0xf9c6...4444 | $1,88M $0,0018875 | +3,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PUP 4 mois 0x73b8...4444 | $739,25K $0,00073925 | -18,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1 S 0x6ef2...feaf | $34,79M $0,15811 | -0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 mois 0x36f2...7777 | $8,51M $0,013861 | -2,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2 mois 0xff7f...009b | $19,66M $1,552 | -0,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 1 mois 0x011e...075f | $523,65M $0,029753 | -0,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOYR 1 mois 0x925c...4444 | $426,15K $0,00042615 | -0,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
