
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,08%
Volume totale
$11,15B
MCap totale
$8,48T
335 token in totale
142
/
12
/
181
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $41,49B -3,32% | $71,64 | $5,71B | 27,86M 12,29M/15,56M | $6,08B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $220,56B -2,17% | $1,81K | $371,37M | 230,97K 110,5K/120,46K | $981,86M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,51B -3,99% | $63,98K | $358,91M | 582,33K 270,85K/311,47K | $781,71M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $84,44B -4,49% | $620,14 | $126,73M | 2,3M 1,16M/1,13M | $708,10M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $18,92B +6,88% | $74,3 | $66,10M | 138,12K 71,27K/66,85K | $285,67M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,18B -3,96% | $64,03K | $86,86M | 220,7K 109,75K/110,94K | $92,55M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $198,89M -3,98% | $64,04K | $18,70M | 172,34K 85,99K/86,35K | $82,61M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $8,25B +2,46% | $0,82587 | $35,93M | 362,57K 183,76K/178,8K | $64,74M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $31,60B +0,72% | $0,33482 | $385,88M | 7,83K 4,63K/3,2K | $49,02M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $3,48B -1,37% | $8,043 | $85,81K | 165,79K 83,69K/82,09K | $44,70M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $51,81M -13,33% | $0,58448 | $3,89M | 213,55K 103,47K/110,08K | $43,01M |
IN 10M 0x61fa...3d50 | $11,68M +36,88% | $0,11016 | $2,53M | 92,6K 49,09K/43,51K | $34,20M |
VVV 1Y 0xacfe...21bf | $973,60M +13,39% | $20,83 | $17,14M | 60,05K 31,44K/28,61K | $28,43M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $361,69M +3,73% | $0,72706 | $92,81M | 166,26K 84,48K/81,78K | $27,52M |



