
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $1,45B $0,56621 | +0,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $8,15M $0,01328 | +8,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4M 0x405f...26b0 | $186,46M $0,10359 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 W 0x086f...bffb | $37,38M $0,14953 | -0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1 W 0x6ef2...feaf | $35,79M $0,16265 | -3,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2 W 0xff5d...4444 | $731,76K $0,00073176 | -4,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1 W 0x22ca...4444 | $937,68K $0,00093769 | -4,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 W 0xf745...4444 | $3,67M $0,003671 | -3,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $2,58M $0,0025824 | -3,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1M 0xce24...6666 | $759,19M $0,99907 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RVV 3M 0x8056...bddb | $4,78M $0,0031493 | +0,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PUP 4M 0x73b8...4444 | $717,48K $0,00071748 | +30,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1M 0x0c69...07c7 | $49,43M $0,30746 | +2,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2M 0xff7f...009b | $19,96M $1,575 | -0,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2M 0x0e63...25a9 | $82,63M $0,44186 | -1,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
