Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:23:29 | 11 | 1.474.497 3,69% | 0,080824 | 0,00011917 | 0,00002133 | ||
04/06/2026, 06:23:28 | 39 | 2.827.161 7,07% | 0,018605 | 0,0000526 | 0,00004104 | ||
04/06/2026, 06:23:27 | 48 | 1.892.767 4,74% | 2,357053 | 0,00446135 | 0,00002764 | ||
04/06/2026, 06:23:26 | 64 | 2.831.875 7,08% | 0,884807 | 0,00250566 | 0,00004149 | ||
04/06/2026, 06:23:25 | 84 | 6.516.595 16,3% | 1,032005 | 0,00672516 | 0,00009478 | ||
04/06/2026, 06:23:24 | 294 | 20.196.839 50,5% | 0,55412 | 0,01119147 | 0,00028209 | ||
04/06/2026, 06:23:19 | 53 | 2.782.097 6,96% | 1,116206 | 0,00310539 | 0,00004074 | ||
04/06/2026, 06:23:18 | 66 | 5.980.457 14,96% | 0,553996 | 0,00331315 | 0,00008709 | ||
04/06/2026, 06:23:17 | 62 | 3.098.550 7,75% | 0,67065 | 0,00207804 | 0,00004523 | ||
04/06/2026, 06:23:16 | 31 | 3.492.408 8,74% | 4,837348 | 0,01689399 | 0,00005105 | ||
04/06/2026, 06:23:15 | 24 | 4.341.923 10,86% | 2,176488 | 0,00945014 | 0,0000634 | ||
04/06/2026, 06:23:14 | 24 | 1.851.600 4,63% | 0,047039 | 0,00008709 | 0,0000272 | ||
04/06/2026, 06:23:13 | 25 | 2.921.748 7,31% | 0,107751 | 0,00031482 | 0,00004305 | ||
04/06/2026, 06:23:12 | 4 | 446.332 1,12% | 0,044068 | 0,00001966 | 0,00000664 | ||
04/06/2026, 06:23:11 | 25 | 5.883.361 14,71% | 0,400203 | 0,00235454 | 0,00008711 | ||
04/06/2026, 06:23:10 | 5 | 786.984 1,97% | 0,02158 | 0,00001698 | 0,00001175 | ||
04/06/2026, 06:23:09 | 28 | 2.298.778 5,75% | 0,030285 | 0,00006961 | 0,00003451 | ||
04/06/2026, 06:23:08 | 6 | 733.336 1,84% | 0,043805 | 0,00003212 | 0,00001111 | ||
04/06/2026, 06:23:07 | 10 | 1.227.635 3,07% | 0,172276 | 0,00021149 | 0,00001875 | ||
04/06/2026, 06:23:06 | 31 | 2.518.051 6,3% | 0,0229 | 0,00005766 | 0,00003862 |
