| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 3 inputs 0,00141215 | 2 outputs 0,00140606 | 0,00000609 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00001051 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000505 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,31255649 | 4 outputs 0,31255269 | 0,0000038 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,3396863 | 4 outputs 0,33968334 | 0,00000296 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00001249 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000703 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 3 inputs 0,05717411 | 11 outputs 0,05716612 | 0,00000799 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 2 inputs 0,01360589 | 1 outputs 0,01360399 | 0,0000019 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00337 | 1 outputs 0,0033675 | 0,0000025 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00066762 | 2 outputs 0,00066579 | 0,00000183 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,0006257 | 1 outputs 0,00062313 | 0,00000257 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 2 inputs 0,03529707 | 7 outputs 0,03528474 | 0,00001233 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,68620042 | 4 outputs 0,6861975 | 0,00000292 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00001119 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000573 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00328441 | 2 outputs 0,0032816 | 0,00000281 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00161168 | 1 outputs 0,00160942 | 0,00000226 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00001233 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000687 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,01741808 | 2 outputs 0,01741486 | 0,00000322 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 2 inputs 1.086,3737135 | 2 outputs 1.086,37369974 | 0,00001376 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 0,00272159 | 2 outputs 0,00271837 | 0,00000322 |
Pendente(28/04/2026, 06:00:58) | 28/04/2026, 06:00:58 | 1 inputs 1,07530499 | 4 outputs 1,07530119 | 0,0000038 |
