Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 27/05/2026, 03:36:48 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
34.764 | 27/05/2026, 03:36:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.558 | 27/05/2026, 03:36:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.784 | 27/05/2026, 03:36:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.554 | 27/05/2026, 03:36:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.101 | 27/05/2026, 03:36:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.525 | 27/05/2026, 03:35:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.781 | 27/05/2026, 03:35:00 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.093 | 27/05/2026, 03:35:00 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.574 | 27/05/2026, 03:35:00 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
937.625 | 27/05/2026, 03:34:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
159.656 | 27/05/2026, 03:34:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
937.620 | 27/05/2026, 03:34:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.499 | 27/05/2026, 03:34:22 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
937.610 | 27/05/2026, 03:34:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
937.592 | 27/05/2026, 03:33:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.273.487 | 27/05/2026, 03:33:21 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
841 | 27/05/2026, 03:33:11 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
1.273.474 | 27/05/2026, 03:32:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
534 | 27/05/2026, 03:32:51 | 500.000 | -- | 0,0002 |
