Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:35:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28/04/2026, 16:34:42 | 0BTC | 0BTC |
