Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 09:20:14 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 09:20:14 | 50.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:13 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:13 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:13 | 23.100 | -- | 0,0255417 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 09:20:13 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
