Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:10 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
stake | 29/04/2026, 12:43:09 | 191.547 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 21.000 | -- | 0,0000021 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 12:43:09 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
