Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:45:26 | 273 | 72.641.999 60,54% | 120.000.000 | 252,87 | 11,028943 | 7,34041349 | ||
28/04/2026, 16:45:24 | 242 | 61.736.168 51,45% | 120.000.000 | 252,56 | 9,327795 | 6,26433106 | ||
28/04/2026, 16:45:22 | 286 | 78.191.731 65,16% | 120.000.000 | 252,29 | 11,784986 | 7,94264823 | ||
28/04/2026, 16:45:20 | 268 | 65.076.407 54,24% | 120.000.000 | 254,64 | 9,937878 | 6,6337559 | ||
28/04/2026, 16:45:18 | 313 | 80.521.070 67,11% | 120.000.000 | 244,91 | 11,50745 | 8,2134684 | ||
28/04/2026, 16:45:16 | 231 | 57.663.104 48,06% | 120.000.000 | 250,15 | 8,513827 | 5,91082221 | ||
28/04/2026, 16:45:14 | 244 | 54.581.307 45,49% | 120.000.000 | 252,59 | 8,161472 | 5,62570423 | ||
28/04/2026, 16:45:12 | 293 | 73.433.178 61,2% | 120.000.000 | 258,8 | 11,421505 | 7,58367578 | ||
28/04/2026, 16:45:10 | 213 | 45.704.490 38,09% | 120.000.000 | 263,99 | 7,312066 | 4,75391087 | ||
28/04/2026, 16:45:08 | 296 | 71.335.659 59,45% | 120.000.000 | 255,09 | 10,759768 | 7,43743405 | ||
28/04/2026, 16:45:06 | 266 | 68.275.782 56,9% | 120.000.000 | 251,08 | 10,003558 | 7,13929387 | ||
28/04/2026, 16:45:04 | 318 | 75.298.237 62,75% | 120.000.000 | 254,16 | 11,637266 | 7,50053847 | ||
28/04/2026, 16:45:02 | 184 | 47.286.358 39,41% | 120.000.000 | 253,58 | 7,24859 | 4,74263331 | ||
28/04/2026, 16:45:00 | 209 | 41.538.101 34,62% | 120.000.000 | 261,64 | 6,669169 | 4,19927365 | ||
28/04/2026, 16:44:58 | 167 | 36.408.129 30,35% | 120.000.000 | 253,07 | 5,591206 | 3,6227724 | ||
28/04/2026, 16:44:56 | 194 | 37.805.745 31,51% | 120.000.000 | 276,55 | 6,660849 | 3,79444593 | ||
28/04/2026, 16:44:54 | 180 | 33.244.485 27,71% | 120.000.000 | 263,97 | 5,407379 | 3,3684483 | ||
28/04/2026, 16:44:52 | 178 | 41.622.048 34,69% | 120.000.000 | 279,75 | 7,511418 | 4,13255345 | ||
28/04/2026, 16:44:50 | 208 | 34.529.473 28,78% | 120.000.000 | 265,01 | 5,690791 | 3,4601897 | ||
28/04/2026, 16:44:48 | 199 | 39.662.857 33,06% | 120.000.000 | 261,68 | 6,371465 | 4,0076569 |
