Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:27:14 | 284 | 61.168.551 50,98% | 120.000.000 | 282,88 | 11,169796 | 6,13357545 | ||
28/04/2026, 21:27:12 | 290 | 53.616.238 44,69% | 120.000.000 | 283,64 | 9,801008 | 5,40683778 | ||
28/04/2026, 21:27:10 | 297 | 67.990.468 56,66% | 120.000.000 | 259,75 | 10,783907 | 6,87686146 | ||
28/04/2026, 21:27:08 | 273 | 49.670.519 41,4% | 120.000.000 | 266,06 | 8,159344 | 5,05618674 | ||
28/04/2026, 21:27:06 | 246 | 47.800.387 39,84% | 120.000.000 | 274,25 | 8,210781 | 4,89880393 | ||
28/04/2026, 21:27:04 | 277 | 52.174.043 43,48% | 120.000.000 | 268,26 | 8,803736 | 5,19298658 | ||
28/04/2026, 21:27:02 | 230 | 44.331.119 36,95% | 120.000.000 | 281,88 | 8,051068 | 4,44516506 | ||
28/04/2026, 21:27:00 | 267 | 56.857.470 47,39% | 120.000.000 | 274,42 | 9,873151 | 5,73013645 | ||
28/04/2026, 21:26:58 | 247 | 45.427.900 37,86% | 120.000.000 | 285,42 | 8,354756 | 4,611342 | ||
28/04/2026, 21:26:56 | 288 | 55.574.907 46,32% | 120.000.000 | 277,97 | 9,777139 | 5,67134151 | ||
28/04/2026, 21:26:54 | 258 | 56.406.379 47,01% | 120.000.000 | 269,67 | 9,425616 | 5,78588954 | ||
28/04/2026, 21:26:52 | 228 | 49.087.453 40,91% | 120.000.000 | 285,92 | 9,132503 | 4,90284367 | ||
28/04/2026, 21:26:50 | 269 | 51.811.190 43,18% | 120.000.000 | 284,77 | 9,548407 | 5,20606121 | ||
28/04/2026, 21:26:48 | 240 | 52.951.788 44,13% | 120.000.000 | 284,28 | 9,701943 | 5,35157726 | ||
28/04/2026, 21:26:46 | 272 | 50.224.314 41,86% | 120.000.000 | 294,57 | 9,687 | 5,10801689 | ||
28/04/2026, 21:26:44 | 245 | 54.430.314 45,36% | 120.000.000 | 272,59 | 9,270998 | 5,56640113 | ||
28/04/2026, 21:26:42 | 261 | 56.871.404 47,4% | 120.000.000 | 280,45 | 10,104467 | 5,84554103 | ||
28/04/2026, 21:26:40 | 307 | 59.300.857 49,42% | 120.000.000 | 290,01 | 11,074689 | 6,12338583 | ||
28/04/2026, 21:26:38 | 257 | 55.120.202 45,94% | 120.000.000 | 274 | 9,380958 | 5,72243369 | ||
28/04/2026, 21:26:36 | 301 | 64.938.097 54,12% | 120.000.000 | 271,52 | 11,154557 | 6,47776583 |
