Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,04385044 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,1431917 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,12727275 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,05522328 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,02585536 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,10259188 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,06797217 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,02585536 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,11757488 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,02585536 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,03127122 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,13614833 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,02585244 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,10442824 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,03973215 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,02585244 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,15350517 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,0397263 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,09495043 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 22:11:28 | 0POL | 0,14367635 |
