Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,08094434 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,01170244 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,16459536 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,05258146 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,03677584 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,10183896 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,02879374 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,05014752 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,02525245 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,02525245 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,034058 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,10020992 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,02525958 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,08535971 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,13299673 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,02701656 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,09275117 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,09552038 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,04979608 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:30:18 | 0POL | 0,09552276 |
