Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:35:03 | 26 | 6.724 | 1.469.316 3,68% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:35:01 | 20 | 5.515 | 951.641 2,38% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:59 | 24 | 8.095 | 2.039.075 5,1% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:57 | 44 | 9.041 | 1.721.829 4,31% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:55 | 24 | 9.341 | 1.432.169 3,59% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:53 | 55 | 14.356 | 3.087.293 7,72% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:51 | 66 | 14.013 | 3.572.260 8,94% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:49 | 112 | 24.673 | 6.240.635 15,61% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:47 | 75 | 13.809 | 3.213.333 8,04% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:45 | 131 | 23.486 | 6.584.972 16,47% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:43 | 55 | 8.374 | 2.057.880 5,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:41 | 140 | 24.814 | 6.820.406 17,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:39 | 31 | 8.700 | 1.771.951 4,43% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:37 | 132 | 19.018 | 5.987.596 14,97% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:35 | 34 | 16.488 | 3.352.822 8,39% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:33 | 17 | 10.109 | 1.648.565 4,13% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:31 | 53 | 9.438 | 2.401.566 6,01% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:29 | 235 | 34.321 | 10.344.526 25,87% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:27 | 74 | 10.698 | 3.012.289 7,54% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:34:25 | 50 | 17.941 | 4.486.546 11,22% | < 0,000001 |
