Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 21:55:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:36 | 1 | 1 787 | 119 029 0,3 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:33 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 21:54:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
