Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 04:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 04:18:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:18:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:18:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:54 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 04:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
