Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 23:40:12 | 1 | 922 | 37 953 0,1 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:40:09 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:40:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:40:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:57 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:54 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:45 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:36 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:33 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:24 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:18 | 1 | 726 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 23:39:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 |
