Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 23:52:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:48 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:45 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:27 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 23:52:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
